지켜드림재가복지센터는 어르신의 곁을 직접 찾아가
개인에게 꼭 맞는 서비스를 제공함으로써
어르신의 꿈과 삶을 지켜드리겠습니다.
지켜드림재가복지센터는 노인장기요양보험제도 중 방문요양 서비스를 제공하는 노인복지시설입니다. 요양보호사의 정기교육과 지속적인 모니터링을 통하여 돌봄역량을 강화하고, 이용자와 보호자의 말에 귀 기울여 전문적인 맞춤형 방문요양 서비스를 제공하고 있습니다.
신체, 가사, 정서, 인지 지원으로 건강증진
정기교육과 모니터링으로 전문적 서비스
인지학습 교육을 통한 인지활동형 방문요양
복지정책 확인 및 혜택 안내
전문 요양보호사가 가정을 직접 방문하여 신체·가사·정서·인지활동 등 일상생활을 지원합니다.
이동목욕차량으로 가정을 방문하여 전문적이고 위생적인 목욕 서비스를 제공합니다.
장기요양등급 신청 시 병원 동행 등 실질적인 도움을 드립니다.
어르신의 신체, 가사, 정서, 인지 및 일상생활 지원을 통하여 건강 증진과 보호자의 부양 부담을 완화합니다.
요양보호사의 정기교육, 지속적인 모니터링을 통해 돌봄역량을 강화합니다.
인지학습 정기교육을 통해 보다 나은 인지자극 활동을 제공합니다.
이용 가능한 복지정책을 확인하고 적절한 혜택을 안내합니다.
지역 행정복지센터 및 보건소 복지정책을 정기 확인합니다.
"어르신과 보호자의 일상과 꿈을 지켜드리는 재가복지시설이 되겠습니다."
어르신 가정에서 전문 요양 서비스를 받으실 수 있습니다
국민건강보험공단
등급 인정 신청
공단 직원 방문
심신상태 조사
등급판정위원회
1~5등급 판정
상담 후 1:1
맞춤 케어 시작
등급별·시간별 수가 및 본인부담금 안내
| 구분 | 시간 | 금액 | 횟수 | 사용금액 | 일반(15%) | 감경(9%) | 차상위(6%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 120분 | 43,430 | 57 | 2,475,510 | 371,320 | 222,790 | 148,530 |
| 150분 | 50,640 | 49 | 2,481,360 | 372,200 | 223,320 | 148,880 | |
| 180분 | 57,020 | 44 | 2,508,880 | 376,330 | 225,790 | 150,530 | |
| 210분 | 63,530 | 39 | 2,477,670 | 371,650 | 222,990 | 148,660 | |
| 240분 | 70,080 | 35 | 2,452,800 | 367,920 | 220,750 | 147,160 | |
| 2등급 | 120분 | 43,430 | 53 | 2,301,790 | 345,260 | 207,160 | 138,100 |
| 150분 | 50,640 | 46 | 2,329,440 | 349,410 | 200,640 | 139,760 | |
| 180분 | 57,020 | 40 | 2,280,800 | 342,120 | 205,270 | 136,840 | |
| 210분 | 63,530 | 36 | 2,287,080 | 343,060 | 205,830 | 137,220 | |
| 3등급 | 120분 | 43,430 | 35 | 1,520,050 | 228,000 | 136,800 | 91,200 |
| 150분 | 50,640 | 30 | 1,519,200 | 227,880 | 136,720 | 91,150 | |
| 180분 | 57,020 | 26 | 1,482,520 | 222,370 | 133,430 | 88,950 | |
| 210분 | 63,530 | 24 | 1,524,720 | 228,700 | 137,220 | 91,480 | |
| 4등급 | 120분 | 43,430 | 32 | 1,389,760 | 208,460 | 125,070 | 83,380 |
| 150분 | 50,640 | 27 | 1,367,280 | 205,090 | 123,050 | 82,030 | |
| 180분 | 57,020 | 24 | 1,368,480 | 205,270 | 123,160 | 82,100 | |
| 5등급 | 120분 | 43,430 | 27 | 1,172,610 | 175,890 | 105,530 | 70,350 |
| 150분 | 50,640 | 23 | 1,164,720 | 174,700 | 104,820 | 69,880 | |
| 180분 | 57,020 | 21 | 1,197,420 | 179,610 | 107,760 | 71,840 |
지켜드림재가복지센터의 따뜻한 서비스 현장
지금 바로 무료 상담을 받아보세요.
충남 천안시 서북구 직산읍 봉주로 26, 1F 103호
평일 09:00~18:00 (토·일·공휴일 휴무)